Kinney Backwash Strainers: Technical Specifications
Model A: Fabricated

| MODEL A FABRICATED | |||||||||
| STRAINER SIZE - A | DIMENSION (INCHES) | APPROX. SHIP. WT LBS | |||||||
| B | C | D | E | F | G | H | |||
| 6 | 21 | 7 | 7 | 49 1/2 | 10 1/2 | 2 ♦ | 64 | 1,150 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 1/4 | 59 1/4 | 12 1/2 | 2 ♦ | 77 3/4 | 1,497 | |
| 10 | 31 | 9 3/4 | 9 1/2 | 62 1/8 | 16 1/4 | 3 ♦ | 83 1/4 | 2,350 | |
| 12 | 36 | 11 1/2 | 11 | 78 1/4 | 19 | 3 ♦ | 105 3/8 | 3,452 | |
| 14 | 41 | 12 1/2 | 12 | 81 1/2 | 19 | 4 | 109 | 4,197 | |
| 16 | 45 | 13 1/4 | 13 1/4 | 92 9/16 | 20 3/4 | 3* | 127 1/4 | 6,000 | |
| 20 | 52 | 15 1/2 | 15 1/4 | 101 9/16 | 24 1/4 | 4* | 141 1/4 | 8,223 | |
| 24 | 62 | 17 1/2 | 17 1/2 | 116 3/8 | 28 1/2 | 4* | 167 1/2 | 11,904 | |
| 30 | 72 | 23 1/2 | 21 1/2 | 130 1/2 | 32 3/4 | 6* | 184 1/2 | 15,892 | |
| 36 | 86 | 25 1/2 | 25 | 153 5/8 | 40 | 6* | 211 | 25,352 | |
| 42 | 93 | 30 1/2 | 31 1/2 | 196 3/4 | 42 3/4 | 6* | 267 1/2 | 32,500 | |
| 48 | 120 | 45 | 55 1/2 | 227 | 52 3/4 | 8* | 391 1/2 | 58,000 | |
* Two backwash opening ♦ Pipe tap Do not use for construction - certified prints will be furnished
» Back
